Beschreibung | Symbol | Wert |
Schneidenlänge | m | 11,63 mm |
Eckradius | R | 0,4 mm |
Vorschub pro Umdrehung | F | 0,08–0,25 mm |
Schnitttiefe | ein P | 0,4–3 mm |
Schnittgeschwindigkeit | V c P | 180–300 m/min |
V c K | 270–510 m/min |
Walter RCMT 1204M0-RM4 WSM20S Wendeplatten
Wendeschneidplatte Drehen – Rund positiv
Tiger·tec® Silver
Stechbreite | s | 4,1 mm |
Eckenradius | r | 0,2 mm |
Schneidkantenlänge | l | 11,4 mm |
Vorschub pro Umdrehung | f | 0,1–0,32 mm |
Toleranz Stechbreite | STol | ±0.05 mm |
Längentoleranz | lTol | ±0.1 mm |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.